Cha Cha Cha
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) Thomas Welle / Martina Welle 4 3 4 4 2 5 4 4
31) Claudia Funk / Swantje Knudsen 2 1 1 1 1 4 1 1
32) Philip Ostfeld / Olga Ostfeld 1 2 2 2 3 4 2 2
33) Roland Banse / Mandy Kokoscheck 3 4 3 3 4 3 3 3
34) Bernd Driemel / Anita Driemel 5 5 5 5 5 5 5 5
Rumba
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) Thomas Welle / Martina Welle 4 3 4 4 3 5 4 8
31) Claudia Funk / Swantje Knudsen 1 1 1 1 1 5 1 2
32) Philip Ostfeld / Olga Ostfeld 2 2 2 2 2 5 2 4
33) Roland Banse / Mandy Kokoscheck 3 4 3 3 4 3 3 6
34) Bernd Driemel / Anita Driemel 5 5 5 5 5 5 5 10
Jive
Nr. 1H 2M 3M 4O 5W 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
30) Thomas Welle / Martina Welle 4 3 4 4 3 5 4 12
31) Claudia Funk / Swantje Knudsen 1 1 1 1 1 5 1 3
32) Philip Ostfeld / Olga Ostfeld 3 2 2 2 2 4 2 6
33) Roland Banse / Mandy Kokoscheck 2 4 3 3 4 3 3 9
34) Bernd Driemel / Anita Driemel 5 5 5 5 5 5 5 15

1H : Andreas Höhne

2M : Lutz Martini

3M : Hans-Jürgen Meyer

4O : Walter Otto

5W : Jens Wolff